Зареєструватись
укр РУС
 

Фото: Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50& 186; C)

Фото показано у оригінальному (100%) розмірі.
Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)
Фото 2. Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)
Фото 3. Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)
Фото 4. Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)
Фото 5. Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)
Фото 6. Анемометр термо-гигрометр 3 в 1 SR5803 ( 2178 ) (0, 3-30 м/с) (0%-99%) (-10 to 50 186; C)


ua
/ua/
0